Описание LX 100 — люксметра
LX100 – это портативный люксметр, автономный и автоматический, специально разработанный для измерения освещенности.
Функции люксметра LX 100:
- Измерение освещенности в люксах или фут-канделах для уровней освещенности ниже 10 люкс, с точностью расчета 0,1 люкс, и с точностью 1% от 10 до 150000 люкс
- Текущее измерение, отображение величины освещенности для местных измерений.
- С измерениями в течении промежутка времени:
 Отображение минимального/максимального значения освещенности
 Расчет среднего значения освещенности
- С функцией относительной освещенности:
 Позволяет определить относительную освещенность по отношению к исходной точке для количественной оценки распределения света или уменьшения освещенности.
- С функцией удержание результата:
 Позволяет избежать шумов освещенности или сохранить на экране локальные измерения.
- Сохранение измерений при неожиданном отключении питания.
Технические характеристики люксметра LX 100:
| Параметр | Значение | 
| Диапазон измерения | от 0,1 до 150 000 люкс от 0,01 до 13940 фут-кандел | 
| Спектральная чувствительность | в соответствии со стандартной кривой V(A) NF C 42 -710 класс C | 
| Предел погрешности V(A) (f1) | < 10% | 
| Фактическая косинусная оценка (f2) | < 6% | 
| Линейность (f3) | < 3% | 
| Дисплей | Графический LCD дисплей с подсветкой 128х64 | 
| Диапазон рабочих температур | от 0 °C до +50 °C | 
| Температура хранения | от 0 °C до +50 °C | 
| Размеры корпуса (без сенсора) | 120x58x34 мм | 
| Масса (корпус+сенсор+батарея) | 185 г | 
| Цифровая электроника | низкий дрейф | 
| Разъем mini-USB | для USB адаптера питания | 
| Источник питания | 3 батареи тип LR3-AAA 1,5 В | 
| Срок службы батареи | минимум 72 часа непрерывной работы | 
| Электромагнитная совместимость | в соответствии с 89/336/CEE | 
| Соответствие стандартам | в соответствии с RoHS | 
Диапазон измерения освещенности люксметром LX 100:
| Отображение | Единица | Разрешение | Погрешность | 
| от 0,1 до 150 000 люкс | |||
| от 0,1 до 10,0 | люкс | 0.1 | ±0,1 люкс | 
| от 10,0 до 99,9 | люкс | 0.1 | ±1% | 
| от 100,0 до 999,9 | люкс | 0.1 | ±1% | 
| от 1000 до 9999 | люкс | 1 | ±1% | 
| от 10,00 до 99,99 | килолюкс | 10 | ±1% | 
| от 100,0 до 150,0 | килолюкс | 100 | ±1% | 
| от 0 до 13940 фут-кандел | |||
| от 0,00 до 1,00 | фут-кандела | 0.01 | ±0,01 фут-канделы | 
| от 1,00 до 99,99 | фут-кандела | 0.01 | ±1% | 
| от 100,0 до 999,9 | фут-кандела | 0.1 | ±1% | 
| от 1000 до 9999 | фут-кандела | 1 | ±1% | 
| от 10,00 до 13,94 | килофут-кандела | 10 | ±1% | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 