Описание преобразователей для дефектскопов Krautkramer (GE)
Применение
-  Стандартные области применения;
-  Контроль тонких стенок;
-  Массивные объекты, объекты с толстыми стенками;
-  Сложная геометрия;
-  Прецизионные мзмерения толщины;
-  Материалы с высоким затуханием звука;
-  Компоненты с повышенной температурой;
Преобразователи специального применения посталяются под заказ
Технические характеристики
| Услов. Обозначение | Наименование | Кат. Номер | 
| Наклонные преобразователи, пъезопластина 20 х 22 мм | ||
| WB 45-1 | ...., угол ввода 45°, 1 МГц | 56993 | 
| WB 60-1 | ...., угол ввода 60°, 1 МГц | 56994 | 
| WB 70-1 | ...., угол ввода 70°, 1 МГц | 56995 | 
| WB 80-1 | ...., угол ввода 80°, 1 МГц | 56996 | 
| WB 35-2 | ...., угол ввода 35°, 2 МГц | 56998 | 
| WB 45-2 | ...., угол ввода 45°, 2 МГц | 56999 | 
| WB 60-2 | ...., угол ввода 60°, 2 МГц | 57000 | 
| WB 70-2 | ...., угол ввода 70°, 2 МГц | 57001 | 
| WB 80-2 | ...., угол ввода 80°, 2 МГц | 57002 | 
| WB 90-2 | ...., угол ввода 90°, 2 МГц | 57003 | 
| WB 35-4 | ...., угол ввода 35°, 4 МГц | 57004 | 
| WB 45-4 | ...., угол ввода 45°, 4 МГц | 57005 | 
| WB 60-4 | ...., угол ввода 60°, 4 МГц | 57006 | 
| WB 70-4 | ...., угол ввода 70°, 4 МГц | 57007 | 
| WB 80-4 | ...., угол ввода 80°, 4 МГц | 57008 | 
|  |  |  | 
| Наклонные преобразователи повышенного разрешения в дальней зоне, пъезопластина 20 х 22 мм | ||
| WК 45-2 | ...., угол ввода 45°, 2 МГц | 57011 | 
| WК 60-2 | ...., угол ввода 60°, 2 МГц | 57012 | 
| WК 70-2 | ...., угол ввода 70°, 2 МГц | 57013 | 
|  |  |  | 
|  | Миниатюрные наклонные преобразователи, пъезопластина 8 х 9 мм |  | 
| МWB 35-2 | ...., угол ввода 35°, 2 МГц | 56920 | 
| МWB 45-2 | ...., угол ввода 45°, 2 МГц | 56921 | 
| МWB 60-2 | ...., угол ввода 60°, 2 МГц | 56922 | 
| МWB 70-2 | ...., угол ввода 70°, 2 МГц | 56923 | 
| МWB 80-2 | ...., угол ввода 80°, 2 МГц | 56924 | 
| МWB 90-2 | ...., угол ввода 90°, 2 МГц | 56925 | 
| МWB 35-4 | ...., угол ввода 35°, 4 МГц | 56926 | 
| МWB 45-4 | ...., угол ввода 45°, 4 МГц | 56927 | 
| МWB 60-4 | ...., угол ввода 60°, 4 МГц | 56928 | 
| МWB 70-4 | ...., угол ввода 70°, 4 МГц | 56929 | 
| МWB 80-4 | ...., угол ввода 80°, 4 МГц | 56930 | 
| МWB 90-4 | ...., угол ввода 90°, 4 МГц | 56931 | 
|  |  |  | 
| Миниатюрные наклонные преобразователи, типа MWB....., разъем сверху | ||
| МWB 45-О4 | ...., угол ввода 45°, 4 МГц | 57211 | 
| МWB 60-О4 | ...., угол ввода 60°, 4 МГц | 57212 | 
| МWB 70-04 | ...., угол ввода 70°, 4 МГц | 57213 | 
|  |  |  | 
| Наклонные преобразователи с пластиной из композитной керамики 14 х 14 мм | ||
| SWK 35-2 | ...., угол ввода 35°, 2 МГц | 67727 | 
| SWK 45-2 | ...., угол ввода 45°, 2 МГц | 58843 | 
| SWK 60-2 | ...., угол ввода 60°, 2 МГц | 58844 | 
| SWK 70-2 | ...., угол ввода 70°, 2 МГц | 58845 | 
| SWK 45-5 | ...., угол ввода 45°, 5 МГц | 67574 | 
| SWK 60-5 | ...., угол ввода 60°, 5 МГц | 67575 | 
| SWK 70-5 | ...., угол ввода 70°, 5 МГц | 67576 | 
|  |  |  | 
| Миниатюрные наклонные преобразователи с пластиной из композитной керамики 8 х 9 мм | ||
| МWК 35-2 | ...., угол ввода 35°, 2 МГц | 67895 | 
| МWК 45-2 | ...., угол ввода 45°, 2 МГц | 67488 | 
| МWК 60-2 | ...., угол ввода 60°, 2 МГц | 67489 | 
| МWК 70-2 | ...., угол ввода 70°, 2 МГц | 67490 | 
| МWК 35-4 | ...., угол ввода 35°, 4 МГц | 67896 | 
| МWК 45-4 | ...., угол ввода 45°, 4 МГц | 58938 | 
| МWК 60-4 | ...., угол ввода 60°, 4 МГц | 58939 | 
| МWК 70-4 | ...., угол ввода 70°, 4 МГц | 58940 | 
|  |  |  | 
| Субминиатюрные наклонные преобразователи, пъезопластина 3 х 4 мм | ||
| SMWB 45-6 | ...., угол ввода 45°, 6 МГц | 55996 | 
| SMWB 60-6 | ...., угол ввода 60°, 6 МГц | 55997 | 
| SMWB 70-6 | ...., угол ввода 70°, 6 МГц | 55998 | 
|  |  |  | 
| Субминиатюрные наклонные преобразователи с пластиной из композитной керамики 3 х 4 мм | ||
| SMWK 45-5 | ...., угол ввода 45°, 5 МГц | 67902 | 
| SMWK 60-5 | ...., угол ввода 60°, 5 МГц | 67903 | 
| SMWK 70-5 | ...., угол ввода 70°, 5 МГц | 67904 | 
| SMWK 70-6 | ...., угол ввода 70°, 6 МГц | 67626 | 
|  |  |  | 
| Наклонные преобразователи средних размеров, пъезопластина 14 х 14 мм | ||
| SWB 45-2 | ...., угол ввода 45°, 2 МГц | 58414 | 
| SWB 60-2 | ...., угол ввода 60°, 2 МГц | 58415 | 
| SWB 70-2 | ...., угол ввода 70°, 2 МГц | 58416 | 
| SWB 45-5 | ...., угол ввода 45°, 5 МГц | 58420 | 
| SWB 60-5 | ...., угол ввода 60°, 5 МГц | 58421 | 
| SWB 70-5 | ...., угол ввода 70°, 5 МГц | 58422 | 
|  |  |  | 
| Прямые преобразователи с пъезопластиной Ø 24 мм | ||
| B1S | Прямой преобразователь, 1 МГц | 57744 | 
| B2S | Прямой преобразователь, 2 МГц | 57745 | 
| B4S | Прямой преобразователь, 4 МГц | 57746 | 
|  |  |  | 
| Прямые преобразователи с пъезопластиной Ø 10 мм | ||
| МB 2 S | Прямой преобразователь, 2 МГц | 57748 | 
| МB 4 S | Прямой преобразователь, 4 МГц | 57749 | 
| МB 5 S | Прямой преобразователь, 5 МГц | 57750 | 
|  |  |  | 
| Специализированные плоские преобразователи с пъезопластиной Ø 20 мм | ||
| B1F | ...., 1 МГц | 57899 | 
| B2F | ...., 2 МГц | 57900 | 
| B4F | ...., 4 МГц | 57901 | 
|  |  |  | 
| Специализированные плоские преобразователи с пъезопластиной Ø 10 мм | ||
| МB 2 F | ...., 2 МГц | 57904 | 
| МB 4 F | ...., 4 МГц | 57905 | 
| МB 5 F | ...., 5 МГц | 57906 | 
|  |  |  | 
| Прямые преобразователи с твердым протектором | ||
| K1G | Прямой преобразователь, Øмм, 1 МГц | 58506 | 
| K2G | Прямой преобразователь, Øмм, 2 МГц | 58507 | 
| K4G | Прямой преобразователь, Øмм, 4 МГц | 58508 | 
| K6G | Прямой преобразователь, Øмм, 5 МГц | 57866 | 
| K1N | Прямой преобразователь, Ø10мм, 1 МГц | 55582 | 
| K2N | Прямой преобразователь, Ø10мм, 2 МГц | 58509 | 
| K4N | Прямой преобразователь, Ø10мм, 4 МГц | 58510 | 
| K5N | Прямой преобразователь, Ø10мм, 5 МГц | 58511 | 
| K6N | Прямой преобразователь, Ø10мм, 6 МГц | 58512 | 
| K 10 N | Прямой преобразователь, Ø10мм, 10 МГц | 57871 | 
|  |  |  | 
| Раздельно-совмещенные ( РС ) преобразователи | ||
| SEB 2 | РС - преобразователь, 2 МГц | 57467 | 
| SEB 4 | РС - преобразователь, 4 МГц | 57469 | 
| SEB 2 0° | РС - преобразователь, 2 МГц | 57468 | 
| SEB 4 0° | РС - преобразователь, 4 МГц | 57470 | 
| MSEB 2 | Миниатюрный РС - преобразователь, 2 МГц | 57461 | 
| MSEB 4 | Миниатюрный РС - преобразователь, 4 МГц | 57462 | 
| MSEB 5 | Миниатюрный РС - преобразователь, 5 МГц | 57464 | 
| MUWB 2-N | Миниатюрный универсальный преобразователь, 2 МГц | 51300 | 
| MUWB 4-N | Миниатюрный универсальный преобразователь, 4 МГц | 51301 | 
| MUWB 5-N | Миниатюрный универсальный преобразователь, 5 МГц | 52802 | 
|  |  |  | 
| Прямые миниатюрные преобразователи | ||
| К2К | Прямой преобразователь, Ø5мм, 2 МГц | 55257 | 
| К5К | Прямой преобразователь, Ø5мм, 5 МГц | 52831 | 
| К 10 К | Прямой преобразователь, Ø5мм, 10 МГц | 52832 | 
| К 15 К | Прямой преобразователь, Ø5мм, 15 МГц | 52833 | 
| SЕB 2 KF 5 | Миниатюрный плоский РС - преобразователь, 2 МГц | 56464 | 
| SЕB 4 KF 8 | Миниатюрный плоский РС - преобразователь, 4 МГц | 56465 | 
| SЕB 5 KF 3 | Миниатюрный плоский РС - преобразователь, 5 МГц | 56466 | 
| SЕB 6 KF 4 | Миниатюрный плоский РС - преобразователь, 6 МГц | 56467 | 
| SЕB 10 KF 3 | Миниатюрный плоский РС - преобразователь, 10 МГц | 56867 | 
 
		
			 
		
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 