Описание контурографов Formtracer SV-C3200 и SV-C4500 серия 525
Высокоточные полуавтоматические приборы для измерения геометрии контура и шероховатости поверхности с высокоэффективным программным обеспечением FORMTRACEPAK.
Отличительные особенности SV-C3200
- Высокопроизводительный, как 2 отдельных специализированных измерительных устройства
- Экономичное совмещение измерения шероховатости и контура в одном приборе
- Расширенный диапазон измерения контура по оси Z1 = 60 мм и диапазон измерения шероховатости 800 мкм уже в стандартной комплектации
- Быстросменные магнитные крепления щупов обеспечивают отличную гибкость и лёгкость эксплуатации
- Гарантирует высокую точность и разрешение при измерениях по оси Z1
SV-C4500
- Устройство с двусторонним щупом для измерений контура сверху и снизу
- Расширенный диапазон измерения контура по оси Z1 = 60 мм и диапазон измерения шероховатости 800 мкм уже в стандартной комплектации
- Измерительное усилие контролируется программным обеспечением Formtracepak
- Быстросменные магнитные крепления щупов обеспечивают отличную гибкость и лёгкость эксплуатации
- Гарантирует высокую точность и разрешение при измерениях по оси Z1
Технические характеристики профилометров-контурографов Formtracer SV-C3200 и SV-C4500
| Диапазон перемещения | 22 = 300 мм / 500 мм | 
| Диапазон измерения | Х = 100 мм/200 мм Контур: 21 = 60 мм Шероховатость: 21 = 800 мкм; 80 мкм; 8 мкм (до 2,4 мм с доп. щупом) | 
| Скорость измерения | 0,02 - 5 мм/с | 
| Скорость привода | X = 0 - 80 мм/с 22 = 0 - 30 мм/с | 
| Погрешность | X = (0,8+0,01 L) мкм (модели S4, Н4, W4) X = (0.8+0.02L) мкм (модели S8, Н8, W8) (L: длина перемещения (мм) ] SV-C3200: 21 = (1,6+121-11/100) мкм SV-C4S00: 21 = (0.8+I2HI/100) мкм I Н : изм. высота от горизонтального положения (мм) ] | 
| Диапазон наклона | ±45° | 
| Измерительное усилие | SV-C3200-KOHTyp: 30 мН SV-C4500-KOHTyp: 10, 20, 30, 40, 50 мН (контролируется программным обеспечением) Шероховатость: 0,75 мН / 4 мН | 
| Программное обеспечение | FORMTRACEPAK 
 
 | 
| Метрические | SV-C3200 | ||||||
| № | Модель | Датчик 0,75 мН | Датчик 4 мН | Ocь Z2 300 мм | Ось Z2 500 мм | Ось Х 100 мм | Ось Х 200 мм | 
| 525-481D-1 | SV-C3200S4 |  • |  | • |  |  • |  | 
| 525-481D-2 | " |  | • | • |  | • |  | 
| 525-482D-1 | SV-C3200H4 | • |  |  | • | •  |  | 
| 525-482D-2 | " |  | • |  | • | • |  | 
| 525-483D-1 | SV-C3200W4 | • |  |  | • | • |  | 
| 525-483D-2 | “ |  |  • |  |  • |  • |  | 
| 525-486D-1 | SV-C3200S8 | • |  |  • |  |  | • | 
| 525-486D-2 | " |  | • |  • |  |  | • | 
| 525-487D-1 | SV-C3200H8 |  • |  |  |  • |  | • | 
| 525-487D-2 | " |  | • |  | • |  | • | 
| 525-488D-1 | SV-C3200W8 | • |  |  | • |  | • | 
| 525-488D-2 | " |  | • |  |  • |  | • | 
| Метрические | SV-C4500 | ||||||
| № | Модель | Датчик 0,75 мН | Датчик 4 мН | Ось Z2 300 мм | Ось Z2 500 мм | Ось Х 100 мм | Ось X 200 мм | 
| 525-441 D-1 | SV-C4500S4 | • |  | • |  | • |  | 
| 525-441 D-2 | " |  | • | • |  | • |  | 
| 525-442D-1 | SV-C4500H4 | • |  |  | • | • |  | 
| 525-442D-2 | " |  | • |  | • | • |  | 
| 525-443D-1 | SV-C4500W4 |  • |  |  | • | •  |  | 
| 525-443D-2 | " |  | • |  | • | • |  | 
| 525-446D-1 | SV-C4500S8 | • |  | •  |  |  | •  | 
| 525-446D-2 | " |  | •  | • |  |  | • | 
| 525-447D-1 | SV-C4500H8 | • |  |  | • |  | • | 
| 525-447D-2 | " |  | • |  | • |  | • | 
| 525-448D-1 | SV-C4500W8 | • |  |  | • |  | •  | 
| 525-448D-2 | " |  | • |  | • |  | • | 
 
		
			 
		
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 